- 価格
- 800.0万円
加納南線[岐阜バス]/早田東町 停歩2分
岐阜市早田東町九丁目 (地図)
- 土地面積
- 公簿 149.66㎡
- 坪数
- 45.27坪
- 坪単価
- 17.68万円
- 私道負担面積
- なし
- 引渡条件
- 更地渡し
- 建ぺい率/容積率
- 80%/400%
- 最適用途
- 店舗用地
- 建築条件なし
- 所有権
- 引渡し時期 相談
- 解体更地渡し
- 上水道
- 下水道
- プロパンガス
- 電気
- 側溝
交通 | 加納南線[岐阜バス]/早田東町 停歩2分 |
その他交通 | |
所在地 | 岐阜市早田東町九丁目58番2 |
物件種目 | 売地 |
価格 | 800.0万円 | 坪単価 | 17.68万円 |
借地期間・地代(月額) | ー・ー | 権利金 | ー |
敷金/保証金 | ー/ー | 維持費等 | ー |
その他一時金 | ー |
設備 | 上水道 下水道 プロパンガス |
特記事項 | ー |
備考 |
土地面積 | 公簿 149.66㎡ | 坪数 | 45.27坪 |
最適用途 | 店舗用地 | 私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
接道状況 | 西側道路幅員約17.9m 公道 間口 約8m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | ー | セットバック | ー |
現況 | 建物有 |
引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 更地渡し |
条件等 | ー |
物件番号 | |
情報公開日 | 2023/5/6 |
取引態様 | 媒介 |
お問い合わせ
お気軽にお問合せください